Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2019 | 406 | 275 | 351 | 153 | 1954 | 219527 | 4299 | 9850 | 7724 | 11369 |
2019 | 219527 | 4299 | 9850 | 7724 | 11369 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 348 | 231 | 288 | 78 | 1218 | 221095 | 2439 | 8937 | 7183 | 10788 |
Nov 2018 | 269 | 130 | 215 | 108 | 1790 | 73436 | 3252 | 6451 | 3901 | 8076 |
Oct 2018 | 303 | 188 | 238 | 76 | 1162 | 119703 | 2358 | 7407 | 5858 | 9396 |
Sep 2018 | 483 | 371 | 422 | 95 | 982 | 322672 | 2872 | 12678 | 11130 | 14509 |
Aug 2018 | 336 | 250 | 287 | 85 | 1251 | 225537 | 2655 | 8901 | 7754 | 10416 |
Jul 2018 | 884 | 806 | 846 | 88 | 939 | 568740 | 2742 | 26231 | 25004 | 27415 |
Jun 2018 | 928 | 843 | 883 | 72 | 689 | 512001 | 2174 | 26519 | 25290 | 27848 |
May 2018 | 1094 | 957 | 1053 | 103 | 698 | 630458 | 3202 | 32651 | 29683 | 33918 |
Apr 2018 | 1176 | 1063 | 1111 | 87 | 910 | 629022 | 2612 | 33342 | 31895 | 35309 |
Mar 2018 | 1548 | 1404 | 1472 | 153 | 1126 | 663909 | 4756 | 45644 | 43553 | 48017 |
Feb 2018 | 1101 | 887 | 1032 | 135 | 1123 | 434025 | 3790 | 28916 | 24853 | 30840 |
Jan 2018 | 1663 | 1496 | 1604 | 119 | 1106 | 509928 | 3713 | 49749 | 46383 | 51558 |
2018 | 4910526 | 36565 | 287426 | 262487 | 308090 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1159 | 1086 | 1123 | 144 | 1575 | 357186 | 4481 | 34835 | 33678 | 35949 |
Nov 2017 | 961 | 831 | 915 | 253 | 2498 | 449250 | 7590 | 27453 | 24932 | 28830 |
Oct 2017 | 646 | 565 | 600 | 116 | 1322 | 287387 | 3620 | 18609 | 17518 | 20052 |
Sep 2017 | 434 | 358 | 389 | 94 | 1257 | 163711 | 2846 | 11678 | 10764 | 13044 |
Aug 2017 | 563 | 471 | 527 | 92 | 929 | 254754 | 2873 | 16344 | 14602 | 17455 |
Jul 2017 | 581 | 433 | 527 | 112 | 1039 | 398886 | 3494 | 16365 | 13449 | 18015 |
Jun 2017 | 548 | 369 | 490 | 118 | 1534 | 326575 | 3540 | 14724 | 11093 | 16447 |
May 2017 | 1131 | 347 | 1090 | 106 | 1441 | 367659 | 3313 | 33815 | 10779 | 35061 |
Apr 2017 | 1217 | 419 | 1172 | 110 | 1052 | 479412 | 3324 | 35189 | 12574 | 36532 |
Mar 2017 | 960 | 497 | 921 | 140 | 1607 | 578687 | 4354 | 28581 | 15415 | 29767 |
Feb 2017 | 1314 | 563 | 1262 | 118 | 1484 | 950149 | 3318 | 35340 | 15774 | 36815 |
Jan 2017 | 1354 | 614 | 1319 | 106 | 1077 | 1209717 | 3292 | 40905 | 19051 | 42000 |
2017 | 5823373 | 46045 | 313838 | 199629 | 329967 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 828 | 640 | 785 | 105 | 1020 | 928899 | 3262 | 24361 | 19861 | 25696 |
Nov 2016 | 677 | 563 | 639 | 119 | 1040 | 694690 | 3577 | 19196 | 16898 | 20339 |
Oct 2016 | 1028 | 673 | 993 | 199 | 1883 | 631232 | 6195 | 30812 | 20892 | 31890 |
Sep 2016 | 1094 | 726 | 1052 | 153 | 1579 | 495967 | 4615 | 31586 | 21795 | 32842 |
Aug 2016 | 1002 | 898 | 954 | 117 | 1223 | 849697 | 3644 | 29598 | 27862 | 31090 |
Jul 2016 | 286 | 204 | 245 | 104 | 1340 | 223081 | 3240 | 7609 | 6335 | 8868 |
Jun 2016 | 319 | 174 | 248 | 116 | 1578 | 144817 | 3487 | 7464 | 5246 | 9578 |
May 2016 | 245 | 148 | 193 | 79 | 1113 | 193319 | 2452 | 6011 | 4615 | 7608 |
Apr 2016 | 306 | 213 | 267 | 97 | 1221 | 196433 | 2924 | 8013 | 6405 | 9198 |
Mar 2016 | 361 | 223 | 325 | 107 | 1223 | 217764 | 3324 | 10077 | 6918 | 11200 |
Feb 2016 | 373 | 236 | 338 | 103 | 953 | 96202 | 3008 | 9822 | 6850 | 10834 |
2016 | 4672101 | 39728 | 184549 | 143677 | 199143 | |||||
Totals | 15625527 | 126637 | 795663 | 613517 | 848569 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |