Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 1168 | 1057 | 1099 | 84 | 731 | 473044 | 1945 | 25289 | 24325 | 26877 |
Mar 2018 | 1548 | 1404 | 1472 | 153 | 1126 | 663909 | 4756 | 45644 | 43553 | 48017 |
Feb 2018 | 1101 | 887 | 1032 | 135 | 1123 | 434025 | 3790 | 28916 | 24853 | 30840 |
Jan 2018 | 1663 | 1496 | 1604 | 119 | 1106 | 509928 | 3713 | 49749 | 46383 | 51558 |
2018 | 2080906 | 14204 | 149598 | 139114 | 157292 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1159 | 1086 | 1123 | 144 | 1575 | 357186 | 4481 | 34835 | 33678 | 35949 |
Nov 2017 | 961 | 831 | 915 | 253 | 2498 | 449250 | 7590 | 27453 | 24932 | 28830 |
Oct 2017 | 646 | 565 | 600 | 116 | 1322 | 287387 | 3620 | 18609 | 17518 | 20052 |
Sep 2017 | 434 | 358 | 389 | 94 | 1257 | 163711 | 2846 | 11678 | 10764 | 13044 |
Aug 2017 | 563 | 471 | 527 | 92 | 929 | 254754 | 2873 | 16344 | 14602 | 17455 |
Jul 2017 | 581 | 433 | 527 | 112 | 1039 | 398886 | 3494 | 16365 | 13449 | 18015 |
Jun 2017 | 548 | 369 | 490 | 118 | 1534 | 326575 | 3540 | 14724 | 11093 | 16447 |
May 2017 | 1131 | 347 | 1090 | 106 | 1441 | 367659 | 3313 | 33815 | 10779 | 35061 |
Apr 2017 | 1217 | 419 | 1172 | 110 | 1052 | 479412 | 3324 | 35189 | 12574 | 36532 |
Mar 2017 | 960 | 497 | 921 | 140 | 1607 | 578687 | 4354 | 28581 | 15415 | 29767 |
Feb 2017 | 1314 | 563 | 1262 | 118 | 1484 | 950149 | 3318 | 35340 | 15774 | 36815 |
Jan 2017 | 1354 | 614 | 1319 | 106 | 1077 | 1209717 | 3292 | 40905 | 19051 | 42000 |
2017 | 5823373 | 46045 | 313838 | 199629 | 329967 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 828 | 640 | 785 | 105 | 1020 | 928899 | 3262 | 24361 | 19861 | 25696 |
Nov 2016 | 677 | 563 | 639 | 119 | 1040 | 694690 | 3577 | 19196 | 16898 | 20339 |
Oct 2016 | 1028 | 673 | 993 | 199 | 1883 | 631232 | 6195 | 30812 | 20892 | 31890 |
Sep 2016 | 1094 | 726 | 1052 | 153 | 1579 | 495967 | 4615 | 31586 | 21795 | 32842 |
Aug 2016 | 1002 | 898 | 954 | 117 | 1223 | 849697 | 3644 | 29598 | 27862 | 31090 |
Jul 2016 | 286 | 204 | 245 | 104 | 1340 | 223081 | 3240 | 7609 | 6335 | 8868 |
Jun 2016 | 319 | 174 | 248 | 116 | 1578 | 144817 | 3487 | 7464 | 5246 | 9578 |
May 2016 | 245 | 148 | 193 | 79 | 1113 | 193319 | 2452 | 6011 | 4615 | 7608 |
Apr 2016 | 306 | 213 | 267 | 97 | 1221 | 196433 | 2924 | 8013 | 6405 | 9198 |
Mar 2016 | 361 | 223 | 325 | 107 | 1223 | 217764 | 3324 | 10077 | 6918 | 11200 |
Feb 2016 | 373 | 236 | 338 | 103 | 953 | 96202 | 3008 | 9822 | 6850 | 10834 |
Jan 2016 | 704 | 517 | 644 | 141 | 1142 | 1043867 | 4378 | 19994 | 16040 | 21840 |
2016 | 5715968 | 44106 | 204543 | 159717 | 220983 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 513 | 379 | 475 | 140 | 1475 | 136892 | 4350 | 14740 | 11775 | 15904 |
Nov 2015 | 517 | 422 | 468 | 156 | 1034 | 307136 | 4685 | 14053 | 12676 | 15524 |
Oct 2015 | 412 | 312 | 369 | 106 | 1123 | 161482 | 3309 | 11450 | 9696 | 12794 |
Sep 2015 | 339 | 220 | 296 | 107 | 850 | 183725 | 3217 | 8889 | 6602 | 10175 |
Aug 2015 | 310 | 192 | 259 | 133 | 1434 | 245411 | 4142 | 8032 | 5966 | 9631 |
Jul 2015 | 335 | 193 | 273 | 140 | 1483 | 211699 | 4352 | 8465 | 5988 | 10387 |
Jun 2015 | 446 | 355 | 411 | 85 | 861 | 787907 | 2567 | 12342 | 10674 | 13409 |
May 2015 | 385 | 157 | 326 | 103 | 944 | 134137 | 3220 | 10125 | 4868 | 11939 |
2015 | 2168389 | 29842 | 88096 | 68245 | 99763 | |||||
Totals | 15788636 | 134197 | 756075 | 566705 | 808005 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |